
Tenis Ligi
Görüntülemek istediğiniz ligi seçtikten sonra puan durumu ve fikstürü görüntüleyebilirsiniz.
Puan Tablosu
Sıra | Oyuncu Adı | Oynanan | Galibiyet | Mağlubiyet |
---|---|---|---|---|
1 | Abbas Atalay | 2 | 2 | 0 |
2 | Faruk Kozak | 1 | 1 | 0 |
3 | Almila Karakoçak | 1 | 1 | 0 |
4 | Halil Demirkan | 2 | 1 | 1 |
5 | Evrim Demirtaş | 0 | 0 | 0 |
6 | Yunus Akgün Aygün | 0 | 0 | 0 |
7 | Sevda Demir | 0 | 0 | 0 |
8 | Tuğba Yılmaz | 0 | 0 | 0 |
9 | Tolga Acar | 0 | 0 | 0 |
10 | Sofia İşcan | 1 | 0 | 1 |
11 | Nataliia Pylenok | 1 | 0 | 1 |
12 | Murat Aytekin | 2 | 0 | 2 |
Fikstür
Oyuncu 1 | Oyuncu 2 | Maç Tarihi ve Saati | Skor |
---|---|---|---|
Nataliia Pylenok | Sofia İşcan | 14.06.2025 19:30 | Henüz Oynanmadı |
Murat Aytekin | Tolga Acar | 13.06.2025 22:15 | Henüz Oynanmadı |
Faruk Kozak | Nataliia Pylenok | 06.06.2025 20:15 |
6 / 1
6 / 0 |
Abbas Atalay | Murat Aytekin | 05.06.2025 18:15 |
6 / 3
6 / 1 |
Halil Demirkan | Abbas Atalay | 01.06.2025 20:15 |
2 / 6
6 / 4 8 / 10 |
Halil Demirkan | Murat Aytekin | 24.05.2025 17:00 |
6 / 2
6 / 1 |
Sofia İşcan | Almila Karakoçak | 23.05.2025 18:00 |
1 / 6
1 / 6 |